|
There are results of the test execution:
| Operating System | SQL Server version | LAN, Mbit | Table Information | Performance, rows/sec |
| Windows XP SP3 | 2000 | local | 4 int columns 100K rows 2.4 Mb | 4823.00 |
| Windows XP SP3 | 2000 | local | 3 varchar columns 105K rows 9.1 Mb | 4586.96 |
| Windows XP SP3 | 2000 | local | 50 varchar columns 5000 rows 15.7 Mb | 257.64 |
| Windows XP SP3 | 2005 | 1000 | 4 int columns 100K rows 2.4 Mb | 1451.57 |
| Windows XP SP3 | 2005 | 1000 | 3 varchar columns 105K rows 9.1 Mb | 1410.48 |
| Windows XP SP3 | 2005 | 1000 | 50 varchar columns 5000 rows 15.7 Mb | 166.92 |
The export performance depends on:
- Table complexity (number of columns and data types).
- Database server loading.
- LAN/WAN speed and loading.
|
|